| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenna Ortega | 160 641 |
| 2.95 | 359 Ч. | |
| 2 | pidr | 93 022 |
| 2.05 | 350 Ч. | |
| 3 | CUMBURGERj | 65 369 |
| 1.50 | 369 Ч. | |
| 4 | зайка | 63 050 |
| 3.97 | 225 Ч. | |
| 5 | Young & Rich | 43 001 |
| 2.20 | 170 Ч. | |
| 6 | shh | 41 305 |
| 1.54 | 170 Ч. | |
| 7 | maysome | 33 386 |
| 1.63 | 148 Ч. | |
| 8 | лефортово 1337 | 32 116 |
| 1.35 | 156 Ч. | |
| 9 | -_= | 30 056 |
| 1.61 | 132 Ч. | |
| 10 | Чёрная Игра | 29 161 |
| 3.75 | 65 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрашка | 276 887 |
| 1.81 | 568 Ч. | |
| 2 | HinataShoo | 240 937 |
| 1.52 | 772 Ч. | |
| 3 | БЭКШОТВРОТ | 210 378 |
| 2.01 | 448 Ч. | |
| 4 | MorXx1z | 209 116 |
| 1.65 | 529 Ч. | |
| 5 | Дениска :) | 195 687 |
| 2.05 | 246 Ч. | |
| 6 | disacfg | 172 464 |
| 3.61 | 122 Ч. | |
| 7 | Bayerische | 139 247 |
| 1.85 | 234 Ч. | |
| 8 | * * * | 135 703 |
| 2.24 | 145 Ч. | |
| 9 | otc v3 user | 134 795 |
| 1.89 | 214 Ч. | |
| 10 | Just_yt | 123 326 |
| 1.95 | 244 Ч. |
| # | Игрок | Очки | Звание | К/Д | Время игры | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Sis (420M/s) | 73 194 |
| 1.53 | 347 Ч. | |
| 2 | ???? omonov | 67 656 |
| 1.71 | 151 Ч. | |
| 3 | Shadow Fiend | 67 314 |
| 2.22 | 255 Ч. | |
| 4 | haste senior | 62 934 |
| 1.89 | 218 Ч. | |
| 5 | тру канеки | 55 570 |
| 2.44 | 101 Ч. | |
| 6 | ❤Onlykss❤ | 48 534 |
| 1.60 | 182 Ч. | |
| 7 | ≽(•⩊ •マ≼ | 39 769 |
| 2.53 | 111 Ч. | |
| 8 | ТИМАТИХВХ | 36 150 |
| 2.00 | 174 Ч. | |
| 9 | ꧁ღツ?????????????... | 33 828 |
| 2.09 | 102 Ч. | |
| 10 | Jacob Godbless | 31 648 |
| 1.48 | 121 Ч. |
| Игра | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-11-01 | 4real | vl1 | |||
![]() |
2025-11-01 | Danya | ADMIN2 | |||
![]() |
2025-11-01 | Whoop dat | ne | |||
![]() |
2025-11-01 | | ne | |||
![]() |
2025-10-29 | CUMBURGERj | mx | |||
![]() |
2025-10-29 | +48452016575 | fipplo | Разбанен |
||
![]() |
2025-10-29 | adderall | fipplo | Разбанен |
||
![]() |
2025-10-29 | alt space | ss | Разбанен |
||
![]() |
2025-10-28 | sologamё | vl1 | |||
![]() |
2025-10-28 | hjahe | vl1 |
| Тип | Дата | Игрок | Админ. | Срок | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | gotblood hvhst... | sh | Навсегда |
|||
| 2025-10-29 | PIDR | mx | ||||
| 2025-10-29 | CUMBURGERj | mx | Размут |
|||
| 2025-10-25 | delete my inst... | v | ||||
| 2025-10-22 | '' '' '' '' '' | ss | ||||
| 2025-10-20 | chovhuiprime | ss | 1 Мес. | |||
| 2025-10-13 | v3xyra | vl1 | Навсегда |
|||
| 2025-09-21 | theybitchsay2m... | f | ||||
| 2025-09-09 | 1000-7Absolute... | i2 | ||||
| 2025-09-08 | 717ㅤ | solar | Навсегда |