No Translation
Zuhause
Spieler Statistik
Personal Area
Shop
Stummschaltungsliste
Sperrliste
Admin Liste
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
26321 xacea 14 50 57 0.87 33 1599 Sek.
26322 Robert Rubertus 14 37 59 0.62 27 1586 Sek.
26323 alyx 14 14 24 0.58 4 468 Sek.
26324 SergArt CSGODose.... 14 8 17 0.47 3 418 Sek.
26325 fo1xr2i6pmdqv 14 28 35 0.80 21 804 Sek.
26326 D.Rose 14 12 13 0.92 10 321 Sek.
26327 Sicva_01 14 112 248 0.45 66 3 S
26328 SygBean 14 11 11 1.00 10 362 Sek.
26329 YABIT2019 14 3 3 1.00 2 104 Sek.
26330 donk666 14 129 224 0.57 97 3 S
26331 Ugandan Warlord 14 56 63 0.88 35 1503 Sek.
26332 『隼♚』Error 14 10 14 0.71 8 398 Sek.
26333 dakota gave me di... 14 6 4 1.50 5 88 Sek.
26334 token 14 33 46 0.71 24 832 Sek.
26335 MaryRose 14 5 4 1.25 1 105 Sek.
26336 zizzy 14 691 856 0.80 517 9 S
26337 FUFEJL 14 170 315 0.53 106 2 S
26338 получаю win'' 14 89 113 0.78 61 2527 Sek.
26339 shikz 14 9 7 1.28 7 190 Sek.
26340 I am the spy 14 180 265 0.67 133 3 S
26341 leos 14 5 5 1.00 1 105 Sek.
26342 SeinseiShifu 14 25 34 0.73 7 1449 Sek.
26343 COOPER 14 27 51 0.52 23 1484 Sek.
26344 меня ломает апат 14 7 10 0.70 6 235 Sek.
26345 Frolix 14 65 67 0.97 46 1 S
26346 红茶 14 18 17 1.05 13 337 Sek.
26347 StillesWasser 14 178 284 0.62 121 2 S
26348 binance 14 37 81 0.45 26 3208 Sek.
26349 wassup1337 14 4 2 2.00 3 112 Sek.
26350 сибирская язва 19... 14 71 145 0.48 37 2 S
26351 I don''''\... 14 88 104 0.84 57 2870 Sek.
26352 Ваня 14 6 4 1.50 5 185 Sek.
26353 Kivesa???? 14 11 15 0.73 8 541 Sek.
26354 14 43 46 0.93 29 1175 Sek.
26355 vaytenkov1 14 2 1 2.00 2 205 Sek.
26356 Твой Мрачный Сон 14 4 11 0.36 3 345 Sek.
26357 soundcloud/голодн... 14 8 6 1.33 7 252 Sek.
26358 MaléŠkotyCeps 14 159 289 0.55 112 1 S
26359 сago_ya #beastrus... 14 5 5 1.00 5 205 Sek.
26360 BoPKep_oT_cJloBa_... 14 5 10 0.50 1 493 Sek.
26361 ляпис-лазурит 14 34 48 0.70 13 1688 Sek.
26362 безысходность 14 1 377 2 492 0.55 982 23 S
26363 HolBite 14 178 285 0.62 115 2 S
26364 Pookie Bear 14 274 668 0.41 185 3 S
26365 jzxd 14 14 15 0.93 13 420 Sek.
26366 Ethereum 14 130 218 0.59 82 1 S
26367 веселый скит 14 704 920 0.76 527 7 S
26368 крутойбашмак228 14 81 157 0.51 30 1 S
26369 qkittak 14 41 55 0.74 21 1437 Sek.
26370 s1l3m3n 14 16 22 0.72 13 1366 Sek.
26371 pade3414 14 19 26 0.73 16 1941 Sek.
26372 F1nsy 14 16 16 1.00 13 431 Sek.
26373 cuh992 14 7 5 1.40 6 171 Sek.
26374 Temu Factory Work... 14 332 462 0.71 270 3 S
26375 I M O R T A L 14 17 37 0.45 11 1058 Sek.
26376 Shmegul 14 59 87 0.67 25 1960 Sek.
26377 nolove 14 233 271 0.85 182 2 S
26378 1337 гладиатор 14 37 42 0.88 32 1072 Sek.
26379 LopsFN 14 15 52 0.28 13 2767 Sek.
26380 zvtllxdxgkzd 14 4 2 2.00 4 88 Sek.
26381 kot 14 108 159 0.67 74 1 S
26382 anemic person 14 17 43 0.39 10 1252 Sek.
26383 Рискую 14 154 238 0.64 114 1 S
26384 fuv3e | ILM 14 9 8 1.12 5 259 Sek.
26385 фимозик 14 10 14 0.71 7 273 Sek.
26386 Z 14 62 75 0.82 15 1545 Sek.
26387 43fx 14 147 258 0.56 111 1 S
26388 mausjoke 14 54 89 0.60 36 3581 Sek.
26389 Bolshoy 14 7 15 0.46 6 589 Sek.
26390 kdenisov646 14 20 25 0.80 8 731 Sek.
26391 Cat 14 110 172 0.63 64 1 S
26392 Sematary Oldgen 1... 14 163 352 0.46 115 2 S
26393 Qieru 14 69 103 0.66 40 2893 Sek.
26394 Паровозик 14 266 523 0.50 184 3 S
26395 modrejpernik 14 151 192 0.78 122 1 S
26396 Skylar51 14 36 71 0.50 26 2574 Sek.
26397 bloody 14 52 71 0.73 33 1365 Sek.
26398 nixware.cc 14 28 39 0.71 21 1089 Sek.
26399 мухамед педофiл 14 72 98 0.73 35 2593 Sek.
26400 Mathilde64 14 52 92 0.56 43 3161 Sek.