No Translation
Zuhause
Spieler Statistik
Personal Area
Shop
Stummschaltungsliste
Sperrliste
Admin Liste
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
20161 высокомерный ган 23 10 7 1.42 9 546 Sek.
20162 pandaartur993 23 11 8 1.37 8 729 Sek.
20163 paradoxi 23 158 230 0.68 97 5 S
20164 0r1g1n 23 78 102 0.76 65 1 S
20165 Gr1zer 23 7 6 1.16 6 436 Sek.
20166 Ваш профиль 23 31 31 1.00 25 2302 Sek.
20167 a 23 28 38 0.73 21 1709 Sek.
20168 zeka 23 61 68 0.89 49 1 S
20169 flamethrowerfrank... 23 5 2 2.50 1 177 Sek.
20170 Helis1337 23 11 10 1.10 9 1068 Sek.
20171 0x3t 23 55 63 0.87 40 1 S
20172 zxha 23 3 1 3.00 3 102 Sek.
20173 негр#Bullyrust 23 29 54 0.53 8 3255 Sek.
20174 баклаха 23 7 6 1.16 6 578 Sek.
20175 bigga 23 5 6 0.83 4 485 Sek.
20176 bazooka 23 12 29 0.41 6 1044 Sek.
20177 4ekHyTbIu*_tranq 23 12 8 1.50 10 804 Sek.
20178 KaiHustLe ******* 23 9 10 0.90 6 786 Sek.
20179 Sibit 23 45 60 0.75 33 1 S
20180 meow 23 16 17 0.94 16 1234 Sek.
20181 Stream > Sofiaj 23 13 15 0.86 10 762 Sek.
20182 antotka 23 8 6 1.33 5 556 Sek.
20183 nn 23 15 17 0.88 14 998 Sek.
20184 123 23 19 20 0.95 13 735 Sek.
20185 ???????? 23 21 24 0.87 16 1760 Sek.
20186 RizzN1 23 8 8 1.00 8 695 Sek.
20187 Flixzyyyy 23 4 2 2.00 4 527 Sek.
20188 Krizar 23 125 237 0.52 81 3 S
20189 1lyhaNFAvbivchik 23 107 140 0.76 89 1 S
20190 PKK 23 16 23 0.69 7 1058 Sek.
20191 МАЙК ТАЙДСОН 23 89 141 0.63 73 1 S
20192 Transgender⚧ 23 11 23 0.47 11 1326 Sek.
20193 милки вей 23 22 21 1.04 20 1120 Sek.
20194 kn 23 93 158 0.58 39 1 S
20195 hysteria 23 34 46 0.73 30 2640 Sek.
20196 ٴٴٴٴٴ 23 21 186 0.11 10 2 S
20197 inrave 23 13 15 0.86 8 1166 Sek.
20198 Shalti 23 7 7 1.00 7 535 Sek.
20199 18912c3489 23 10 14 0.71 9 599 Sek.
20200 krasavchik 23 101 141 0.71 92 3 S
20201 MAX????KISKA 23 6 15 0.40 2 800 Sek.
20202 everlasting hate ... 23 19 26 0.73 15 1869 Sek.
20203 скольжу по москв 23 99 102 0.97 56 1 S
20204 БАЗОВЫЙ МИНИМУМ 23 32 33 0.96 20 1904 Sek.
20205 Scientist 23 12 32 0.37 5 1899 Sek.
20206 Tssssssssssssssss... 23 44 46 0.95 30 3289 Sek.
20207 why? 23 761 1 028 0.74 580 23 S
20208 Ecg/BD Cubusey 23 23 22 1.04 14 1675 Sek.
20209 -Он тащит- ---Кат... 23 34 34 1.00 31 1783 Sek.
20210 NESU 23 5 4 1.25 3 248 Sek.
20211 physic 23 3 1 3.00 2 176 Sek.
20212 fimozz 23 22 32 0.68 2 1637 Sek.
20213 burakyahya186 23 11 10 1.10 10 528 Sek.
20214 нуждаюсь в фейме 23 161 222 0.72 96 4 S
20215 раздаю лiщей 23 7 5 1.40 4 465 Sek.
20216 MaNdA 23 60 77 0.77 48 1 S
20217 я придурок, умнее 23 7 7 1.00 6 545 Sek.
20218 АНТОХА Под ЗАЛОГ 23 14 15 0.93 11 1131 Sek.
20219 LOXOTRON 23 5 4 1.25 4 450 Sek.
20220 adi glovo 23 7 7 1.00 3 460 Sek.
20221 pwnlpro 23 9 9 1.00 7 879 Sek.
20222 FaStEr_CSS 23 97 171 0.56 83 2 S
20223 dell kray 23 26 31 0.83 12 1701 Sek.
20224 who asked? snegur... 23 42 50 0.84 32 1 S
20225 мефідроновій 23 78 103 0.75 70 1 S
20226 Перега Сират 23 12 13 0.92 10 1000 Sek.
20227 1223123123 23 50 69 0.72 47 1 S
20228 iq.com500iq 23 7 9 0.77 7 670 Sek.
20229 King Cat 23 43 86 0.50 34 1 S
20230 z1mit 23 6 9 0.66 5 358 Sek.
20231 B I G XANTARES 23 17 34 0.50 10 3045 Sek.
20232 savelliyfeimov 23 194 267 0.72 92 4 S
20233 YXL 23 5 4 1.25 4 453 Sek.
20234 wik1as 23 9 6 1.50 6 534 Sek.
20235 Володька 1337 | 2... 23 14 19 0.73 10 1100 Sek.
20236 stepapopoffff1 23 7 7 1.00 7 798 Sek.
20237 goltobouns 23 11 7 1.57 8 1090 Sek.
20238 Pejgamber 23 17 36 0.47 14 2024 Sek.
20239 tekha24 23 24 26 0.92 24 1398 Sek.
20240 i hate ni- 23 115 175 0.65 96 3 S