No Translation
Zuhause
Spieler Statistik
Personal Area
Shop
Stummschaltungsliste
Sperrliste
Admin Liste
Spieler Statistik
# Spieler Punkte Rang Tötet Todesfälle K/D Kopfschuss Spielzeit
4241 PRETTY 292 55 28 1.96 37 1691 Sek.
4242 Son mirage 292 139 127 1.09 82 2 S
4243 aaaaaaaaaa 292 100 63 1.58 65 1 S
4244 abybakar 292 151 100 1.51 103 2 S
4245 AleskeiNePidor 292 68 70 0.97 60 1889 Sek.
4246 NeImigrant 292 200 218 0.91 158 3 S
4247 Hate all Jews 292 158 129 1.22 64 2 S
4248 1 291 297 432 0.68 218 5 S
4249 май 291 827 879 0.94 697 18 S
4250 ZinkafSLV 291 184 148 1.24 81 3 S
4251 варёные яички 291 162 126 1.28 116 2 S
4252 zakuri sigaru 291 274 287 0.95 181 4 S
4253 neverlose user 291 134 128 1.04 51 1 S
4254 gloria fuck 291 229 223 1.02 178 3 S
4255 RÄJ 291 211 195 1.08 146 3 S
4256 Kerzih 291 723 842 0.85 365 16 S
4257 SерфакеRR 290 158 137 1.15 98 2 S
4258 славик 290 244 239 1.02 205 3 S
4259 lliga Огурчак 290 158 143 1.10 118 3 S
4260 2025年我爱西瓜 290 528 698 0.75 386 12 S
4261 help me 290 90 65 1.38 58 1 S
4262 hhh 290 128 104 1.23 94 2 S
4263 Sharped 290 77 38 2.02 39 1 S
4264 getter 290 83 41 2.02 67 1 S
4265 Sipuxa 290 188 139 1.35 165 2 S
4266 циферблат 290 92 52 1.76 54 1 S
4267 DARBI.bykov.06.12... 290 402 472 0.85 320 7 S
4268 прохвхкинг 290 364 362 1.00 306 6 S
4269 pisunf6 290 205 254 0.80 152 4 S
4270 manhunted 290 575 764 0.75 421 11 S
4271 Цветной карандаш 290 114 121 0.94 72 1 S
4272 PRAPOR 289 125 96 1.30 80 2 S
4273 охотник за бикин 289 128 94 1.36 91 2 S
4274 where'''' 289 86 60 1.43 47 3498 Sek.
4275 KAЗАНТИП 2007 289 95 68 1.39 58 1 S
4276 Жмышенко 289 132 70 1.88 79 1 S
4277 бот фред 289 128 110 1.16 98 1 S
4278 kadyr 289 165 158 1.04 115 2 S
4279 xxx 289 163 149 1.09 80 2 S
4280 Moe 289 345 396 0.87 217 7 S
4281 puzikdimapuzik 288 81 38 2.13 50 3489 Sek.
4282 神秘主义者 288 119 118 1.00 95 2 S
4283 camella28878 288 88 35 2.51 45 3105 Sek.
4284 sonami 288 106 73 1.45 71 1 S
4285 cursed blade 288 343 424 0.80 242 7 S
4286 король | pandora ... 288 374 379 0.98 335 6 S
4287 dapesa 287 156 147 1.06 138 2 S
4288 Jon 287 63 34 1.85 52 2406 Sek.
4289 пердун 287 60 69 0.86 45 2898 Sek.
4290 Матюш Гамнюк Нас 287 79 42 1.88 44 1 S
4291 ebali vas 287 302 288 1.04 223 5 S
4292 aunpixel222 286 84 56 1.50 68 3228 Sek.
4293 213123231 286 320 320 1.00 266 5 S
4294 Mad 286 481 517 0.93 238 7 S
4295 Бред 286 208 201 1.03 145 3 S
4296 thomas 286 135 104 1.29 101 2 S
4297 ZOV 286 223 212 1.05 202 3 S
4298 Apathy 286 52 34 1.52 50 3008 Sek.
4299 76561199824818026 286 75 38 1.97 59 1 S
4300 ВАНЯ СКИТ 286 230 204 1.12 171 4 S
4301 ABSOLUTE ПУБЕРТАН... 286 284 297 0.95 201 5 S
4302 быр быр пидарпим 286 124 108 1.14 88 2 S
4303 heya 286 69 22 3.13 30 3216 Sek.
4304 cult 286 112 81 1.38 53 1 S
4305 all bitches in lo... 286 108 89 1.21 79 1 S
4306 vvcoldcloudvv 286 138 132 1.04 87 2 S
4307 Lololoshka 286 249 311 0.80 196 6 S
4308 Pelechfrog 286 269 254 1.05 179 4 S
4309 @lockyaw 285 122 88 1.38 83 1 S
4310 Казявка x 10 285 173 152 1.13 88 3 S
4311 NoName 285 35 60 0.58 14 2644 Sek.
4312 Flow 285 89 59 1.50 59 1 S
4313 doom slayer 285 213 211 1.00 164 3 S
4314 meow 285 51 35 1.45 44 1468 Sek.
4315 miriamsnoweckdb 285 97 90 1.07 72 1 S
4316 Saiveni 285 75 75 1.00 27 1 S
4317 hatar blattar 285 95 73 1.30 72 2 S
4318 Ia din raft cumet... 285 59 25 2.36 44 1629 Sek.
4319 mango? 284 59 76 0.77 31 1 S
4320 VV .i. 284 144 93 1.54 118 1 S