No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
9041 window shopper 131 58 70 0.82 43 1 h.
9042 сноубордист 131 37 18 2.05 24 1708 Sec.
9043 nayze2 131 31 31 1.00 14 2556 Sec.
9044 Маяковский 131 285 414 0.68 188 9 h.
9045 angelok 131 75 135 0.55 46 4 h.
9046 compkiller number... 131 44 71 0.61 16 1 h.
9047 inside 130 107 155 0.69 67 3 h.
9048 лил миндамаг 130 58 59 0.98 31 1 h.
9049 syntrix 130 30 27 1.11 26 2317 Sec.
9050 last day of life 130 85 90 0.94 65 2 h.
9051 why not? 130 46 42 1.09 23 1 h.
9052 miGrAnT1337 130 39 24 1.62 19 2485 Sec.
9053 нелакерный 130 53 61 0.86 29 4 h.
9054 АКРИВАЮ ДВЕРИ БИ 130 79 112 0.70 58 2 h.
9055 >_= 130 240 438 0.54 129 10 h.
9056 Vybez. 130 47 38 1.23 19 2746 Sec.
9057 Fr@nker 130 79 84 0.94 44 2 h.
9058 sas 130 37 28 1.32 23 2643 Sec.
9059 m9jwvn 130 26 43 0.60 14 1 h.
9060 Лирика 130 33 30 1.10 17 3250 Sec.
9061 depre??ed | ради ... 130 68 94 0.72 42 2 h.
9062 aired 130 28 13 2.15 19 1646 Sec.
9063 >_ 130 29 21 1.38 12 2049 Sec.
9064 симпл 130 32 36 0.88 18 3289 Sec.
9065 absolute?#BloodRu... 130 46 54 0.85 36 1 h.
9066 патрик без трусо 130 51 75 0.68 37 1 h.
9067 my car 130 47 31 1.51 27 2752 Sec.
9068 гитлер не винова 130 42 39 1.07 32 3361 Sec.
9069 ради нее 130 48 40 1.20 32 1 h.
9070 unmatchedext0yzy0... 130 27 29 0.93 13 3165 Sec.
9071 чит хуйня ебанна 130 127 171 0.74 95 4 h.
9072 will be fine 130 27 46 0.58 7 1 h.
9073 splasher 130 34 29 1.17 12 3127 Sec.
9074 кислинка 130 35 24 1.45 16 2368 Sec.
9075 XxXxX 130 16 4 4.00 5 1213 Sec.
9076 RUSLAN GLADENKO Ш... 130 48 36 1.33 22 3104 Sec.
9077 usmonsiksok0002 130 113 162 0.69 59 3 h.
9078 Крутая Настя В) 130 49 37 1.32 20 3032 Sec.
9079 Charllote...... 129 38 18 2.11 17 1867 Sec.
9080 МИСС МАШИНА 129 414 724 0.57 233 19 h.
9081 C:/Users/1 129 36 24 1.50 20 2095 Sec.
9082 safka newcommer 129 34 21 1.61 11 1947 Sec.
9083 dylanhook 129 66 65 1.01 22 1 h.
9084 stepachkin 129 328 523 0.62 176 13 h.
9085 фоксян 129 80 204 0.39 37 5 h.
9086 ебашу mef''''... 129 19 10 1.90 12 1297 Sec.
9087 okn1tt 129 220 338 0.65 133 8 h.
9088 pandora.win 129 60 73 0.82 31 1 h.
9089 китаец 129 24 15 1.60 13 2097 Sec.
9090 unnamed#6 129 33 28 1.17 18 3415 Sec.
9091 kidnigga 129 78 89 0.87 50 2 h.
9092 r6983615 129 44 30 1.46 13 2920 Sec.
9093 immortal blood te... 129 81 129 0.62 48 3 h.
9094 лохич 129 34 47 0.72 20 1 h.
9095 wxksljte 129 38 33 1.15 20 2986 Sec.
9096 mango191919 129 30 27 1.11 27 1 h.
9097 лимузин 129 119 140 0.85 69 2 h.
9098 ya proklyat skywh... 129 38 57 0.66 16 1 h.
9099 sobakacom580 129 80 118 0.67 56 2 h.
9100 yksys 129 19 26 0.73 6 2526 Sec.
9101 хаслер 129 63 84 0.75 26 2 h.
9102 zv #PLAYINGWITHGP... 129 35 37 0.94 9 1 h.
9103 kid4o 129 63 67 0.94 23 1 h.
9104 20th 129 68 77 0.88 32 2 h.
9105 popka | Z a импер... 129 59 53 1.11 36 1 h.
9106 woheekex 129 66 76 0.86 34 2 h.
9107 you all disgust m... 129 76 143 0.53 43 3 h.
9108 zay 129 29 28 1.03 18 2352 Sec.
9109 $win 129 43 36 1.19 24 1 h.
9110 your local femboy... 129 69 82 0.84 44 2 h.
9111 Chockpick 1069hou... 129 123 170 0.72 63 4 h.
9112 slanyyyyy#DOZARUS... 129 117 221 0.52 75 4 h.
9113 MenyaBilaMat 129 37 51 0.72 13 2 h.
9114 ARTEM БРИСТ 1227 129 224 375 0.59 95 9 h.
9115 NeverGoon 129 28 13 2.15 12 2127 Sec.
9116 source engine wiz... 129 19 5 3.80 9 834 Sec.
9117 fuck 128 72 71 1.01 48 1 h.
9118 kik 128 23 8 2.87 10 1484 Sec.
9119 lilpeepfan- 128 32 15 2.13 18 1674 Sec.
9120 earl preporatov 128 47 48 0.97 40 1 h.