No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
6561 иди уроки учи 115 154 202 0.76 82 6 h.
6562 woidz 115 39 35 1.11 23 3255 Sec.
6563 Skylin 114 16 12 1.33 6 1642 Sec.
6564 world editor 114 33 36 0.91 5 1 h.
6565 Бред 114 96 143 0.67 60 3 h.
6566 NE KTA RYN KI 114 145 210 0.69 101 5 h.
6567 $KumarimW$ 114 33 30 1.10 18 2587 Sec.
6568 1 уебище 114 139 174 0.79 103 3 h.
6569 ? 114 29 25 1.16 14 3151 Sec.
6570 BLACK HVH POLICE 114 29 28 1.03 19 2232 Sec.
6571 Jarvan HVH BOSS 114 75 110 0.68 41 2 h.
6572 нюхательпяточек 114 59 78 0.75 36 2 h.
6573 Dor 114 46 39 1.17 19 1 h.
6574 juni 114 40 34 1.17 25 3311 Sec.
6575 IPHONEGOVNO 114 52 63 0.82 38 1 h.
6576 Shabithapaev 114 50 47 1.06 25 1 h.
6577 vitma 114 71 82 0.86 34 1 h.
6578 dsk 114 157 215 0.73 85 5 h.
6579 harmonica 114 42 31 1.35 30 1966 Sec.
6580 Сhief_Keef 114 57 69 0.82 31 1 h.
6581 CMoTpu u 3aBuDyu 114 59 73 0.80 33 1 h.
6582 i 114 15 16 0.93 10 1207 Sec.
6583 я слишком силён д 114 28 20 1.40 18 1687 Sec.
6584 789 114 102 142 0.71 72 3 h.
6585 code90 114 44 34 1.29 29 3115 Sec.
6586 atlanta 114 54 62 0.87 21 1 h.
6587 raz 114 60 55 1.09 36 1 h.
6588 sumkabomza9 114 30 20 1.50 11 2026 Sec.
6589 Officer Ben 114 15 7 2.14 13 1010 Sec.
6590 жарим_пельмешечк 114 36 67 0.53 25 1 h.
6591 Waste4n 114 59 93 0.63 32 2 h.
6592 Eh1dna1337 114 30 30 1.00 24 2708 Sec.
6593 мс батон 114 50 48 1.04 30 3565 Sec.
6594 fr5yu182 114 33 38 0.86 21 1 h.
6595 Дима карбюратор 113 29 31 0.93 17 2982 Sec.
6596 you not the same 113 58 84 0.69 26 2 h.
6597 шваршбулкербаку 113 12 12 1.00 5 934 Sec.
6598 venzsex 113 31 28 1.10 19 2927 Sec.
6599 rуkazan 113 43 61 0.70 21 1 h.
6600 oxoausdiasodiiadf... 113 26 19 1.36 17 3384 Sec.
6601 ощихитэо 113 34 25 1.36 16 2481 Sec.
6602 beber 1 113 39 24 1.62 20 2414 Sec.
6603 ALMIGHTY''''... 113 69 79 0.87 46 1 h.
6604 naperde1 113 39 25 1.56 19 2850 Sec.
6605 @a 113 49 62 0.79 29 1 h.
6606 minion swag!!! 113 45 44 1.02 25 3565 Sec.
6607 x 113 27 20 1.35 17 2681 Sec.
6608 setheer 113 38 33 1.15 18 3531 Sec.
6609 qht 113 44 51 0.86 23 2 h.
6610 1 113 60 80 0.75 24 2 h.
6611 Kalzira 113 45 44 1.02 19 1 h.
6612 neverexitingattac... 113 34 27 1.25 10 2512 Sec.
6613 хаслим + финесим$... 113 21 10 2.10 5 1048 Sec.
6614 vxz. 113 53 77 0.68 31 1 h.
6615 иван пиво 113 81 91 0.89 43 2 h.
6616 H²O 113 144 331 0.43 85 11 h.
6617 Батя288 113 15 11 1.36 6 1788 Sec.
6618 razeeazy | raze 113 39 45 0.86 20 1 h.
6619 fif 113 42 33 1.27 35 3453 Sec.
6620 Cacho Jr 113 36 68 0.52 22 1 h.
6621 Hanneval 113 90 138 0.65 61 3 h.
6622 とても美しい 113 99 122 0.81 76 2 h.
6623 blyrik 113 179 313 0.57 119 7 h.
6624 avira 113 23 8 2.87 13 3125 Sec.
6625 GODMODKI 113 22 9 2.44 14 1127 Sec.
6626 lokala 113 32 45 0.71 8 1 h.
6627 didick 113 79 84 0.94 45 2 h.
6628 creier intergalac... 113 57 103 0.55 36 3 h.
6629 утюг (smart) 112 26 22 1.18 12 2150 Sec.
6630 @icegergert 112 59 38 1.55 36 3324 Sec.
6631 h 112 37 48 0.77 17 1 h.
6632 shouldntsmokdat 112 76 63 1.20 30 2 h.
6633 ?синдром бога 112 84 180 0.46 41 4 h.
6634 випр 112 23 10 2.30 12 1196 Sec.
6635 andreas-sigmann 112 17 6 2.83 10 1230 Sec.
6636 otc 112 42 34 1.23 21 3064 Sec.
6637 qfovard 112 32 25 1.28 14 2905 Sec.
6638 smartphone vivo 112 43 76 0.56 26 1 h.
6639 tralalelo tralala 112 39 40 0.97 16 1 h.
6640 kkk 112 32 31 1.03 25 2962 Sec.