No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
20161 bevare1337 4:3 40 67 70 0.95 51 1607 Sec.
20162 пес 40 40 36 1.11 33 1992 Sec.
20163 penus 40 105 136 0.77 84 3209 Sec.
20164 434zhenyawmq 40 47 50 0.94 24 1172 Sec.
20165 Свежесть 40 51 49 1.04 39 2311 Sec.
20166 testvip 40 133 151 0.88 101 1 h.
20167 gilicejani long h... 40 26 24 1.08 22 2260 Sec.
20168 gluesniffer644 40 199 294 0.67 139 2 h.
20169 dirty deeds done ... 40 258 298 0.86 185 1 h.
20170 ублюдок. 40 82 87 0.94 47 2231 Sec.
20171 2450 elo aim 40 16 20 0.80 10 368 Sec.
20172 Buggy 40 46 44 1.04 28 823 Sec.
20173 midgetcracker83 40 147 186 0.79 90 1 h.
20174 папа мама 40 324 431 0.75 219 2 h.
20175 Bo SSын говна 40 62 123 0.50 34 2498 Sec.
20176 xmr 40 30 30 1.00 23 2578 Sec.
20177 Al-Qaeda 40 95 139 0.68 44 1 h.
20178 ?grindsquad #huge... 40 119 125 0.95 101 1 h.
20179 Ritana 40 11 7 1.57 10 468 Sec.
20180 Slowss 40 39 38 1.02 32 956 Sec.
20181 Krepki 40 29 27 1.07 24 1088 Sec.
20182 ЕВЛАМПИЙ 40 11 9 1.22 9 222 Sec.
20183 morj 40 16 12 1.33 16 347 Sec.
20184 Secret 40 26 22 1.18 17 667 Sec.
20185 €ToT.xyz 40 69 68 1.01 38 1750 Sec.
20186 мяу мяу 40 74 79 0.93 46 2109 Sec.
20187 void 40 271 339 0.79 180 1 h.
20188 ХВХШНИК - ХУЕСОС 40 145 165 0.87 86 1 h.
20189 dep na eth 40 214 438 0.48 140 2 h.
20190 I take souls 40 360 441 0.81 180 2 h.
20191 ???? ???? ???? ??... 40 44 70 0.62 34 2095 Sec.
20192 маленький вксуне 40 139 170 0.81 94 1 h.
20193 271k 40 69 98 0.70 47 1378 Sec.
20194 Ghøst 40 13 13 1.00 11 652 Sec.
20195 Отоларинголог 40 44 45 0.97 27 1040 Sec.
20196 MakendoS 40 103 124 0.83 52 3330 Sec.
20197 КОЛЯ ПЕРЕДОЗ 40 32 29 1.10 27 738 Sec.
20198 12.5.1 40 10 5 2.00 8 150 Sec.
20199 отдыхаю в порш 40 18 22 0.81 14 556 Sec.
20200 Armstrong 40 31 36 0.86 16 879 Sec.
20201 gadnqp1 40 16 17 0.94 5 451 Sec.
20202 AleskeiNePidor 40 165 234 0.70 126 2 h.
20203 KrutoiFimaz228 40 54 54 1.00 34 1268 Sec.
20204 nigritenok 40 357 727 0.49 140 3 h.
20205 сережа колотун 40 11 13 0.84 3 338 Sec.
20206 zxc_ursedes 40 25 22 1.13 22 371 Sec.
20207 111 40 233 273 0.85 153 1 h.
20208 sakke 40 89 188 0.47 68 1 h.
20209 tentaksik19 40 93 102 0.91 65 2 h.
20210 ???????????????? 40 202 231 0.87 166 2 h.
20211 chicken eater 40 304 345 0.88 195 2 h.
20212 Опер уполномочен 40 33 37 0.89 2 931 Sec.
20213 < blank > 40 118 136 0.86 95 3446 Sec.
20214 neverlose 40 60 91 0.65 39 2851 Sec.
20215 Ярослав в казани 40 55 62 0.88 37 963 Sec.
20216 Lulu OTP 40 91 109 0.83 76 2920 Sec.
20217 Andreea-HD 40 53 78 0.67 42 3414 Sec.
20218 NL | RikoSimple 40 47 49 0.95 38 1282 Sec.
20219 АДЫН 40 791 1 324 0.59 387 13 h.
20220 World 40 99 126 0.78 65 1 h.
20221 ht 40 121 141 0.85 98 1 h.
20222 Мистер чиназес 40 10 4 2.50 9 167 Sec.
20223 funpay 40 140 232 0.60 100 1 h.
20224 ثقفثاغعقسغ 40 17 21 0.80 8 389 Sec.
20225 ! everybodyknowwh... 40 149 323 0.46 112 3 h.
20226 ради неё? 40 43 43 1.00 30 1057 Sec.
20227 head raper 40 136 205 0.66 93 2 h.
20228 STEPA 40 32 40 0.80 21 1150 Sec.
20229 broken 40 470 1 004 0.46 306 8 h.
20230 Фрукт 40 97 113 0.85 70 1 h.
20231 kaizen 40 13 9 1.44 9 250 Sec.
20232 jasiucwel 40 13 8 1.62 10 223 Sec.
20233 seeking validatio... 40 54 56 0.96 29 1265 Sec.
20234 воздуханчик 40 15 13 1.15 11 1527 Sec.
20235 егор воронов 40 75 80 0.93 61 1 h.
20236 KUTYJ 40 19 14 1.35 15 517 Sec.
20237 Evi3k 40 56 76 0.73 45 1654 Sec.
20238 ✪ bmw enjoyer 40 191 211 0.90 133 1 h.
20239 kursa77 40 18 17 1.05 2 676 Sec.
20240 ваня гуль zxc 40 48 65 0.73 39 1753 Sec.