No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
31361 76561199584835739 5 82 166 0.49 60 3098 Sec.
31362 Ярик Клитор 5 2 1 2.00 2 267 Sec.
31363 stylek 5 54 72 0.75 25 1366 Sec.
31364 son of black quee... 5 8 8 1.00 7 427 Sec.
31365 matkiza 5 184 261 0.70 122 1 h.
31366 [₦Ⱡ]-ɆJⱠɆ₭₮₱Ʉ₭ 5 353 445 0.79 258 5 h.
31367 maritar76 ???????... 5 11 27 0.40 6 442 Sec.
31368 golec 5 432 641 0.67 298 3 h.
31369 ADAM 5 7 23 0.30 6 772 Sec.
31370 hi 5 44 59 0.74 32 1546 Sec.
31371 Sztamazhoundsem 5 9 35 0.25 8 1435 Sec.
31372 ????‌????‌???? 5 138 177 0.77 84 1 h.
31373 hello 5 4 10 0.40 3 150 Sec.
31374 eblna3134 5 2 5 0.40 2 288 Sec.
31375 nixware on top ... 5 19 24 0.79 17 762 Sec.
31376 siszkalufka 5 12 27 0.44 6 527 Sec.
31377 ankle braker 5 18 28 0.64 13 625 Sec.
31378 viciousgrave 5 2 4 0.50 1 66 Sec.
31379 Extingui 5 49 94 0.52 35 2765 Sec.
31380 GangWars абсолют 5 2 4 0.50 2 1070 Sec.
31381 7685 5 16 35 0.45 14 733 Sec.
31382 абема 5 7 15 0.46 4 354 Sec.
31383 epic 5 168 459 0.36 84 4 h.
31384 EVILJ0RDAN 5 3 3 1.00 2 104 Sec.
31385 ru$$ia 5 9 17 0.52 7 296 Sec.
31386 ПУТИН 5 14 22 0.63 13 589 Sec.
31387 Jigger Nizzer 5 8 10 0.80 7 362 Sec.
31388 ya 5 12 15 0.80 10 549 Sec.
31389 Donald Trump 5 15 17 0.88 14 406 Sec.
31390 ячс 5 2 44 0.04 1 1 h.
31391 Azur 5 583 1 072 0.54 342 8 h.
31392 karakula RR 5 74 142 0.52 63 3499 Sec.
31393 НЕГР В ПЕНЕ 5 308 477 0.64 234 3 h.
31394 JakudzaMan 5 65 90 0.72 50 2794 Sec.
31395 худший на хвх 5 134 194 0.69 110 2969 Sec.
31396 малиновая шахта 5 1 1 1.00 1 103 Sec.
31397 smokedope2016 5 69 94 0.73 41 1445 Sec.
31398 5 8 18 0.44 6 805 Sec.
31399 VAMP...? 5 35 38 0.92 26 613 Sec.
31400 weeaave 5 303 445 0.68 255 3 h.
31401 80/90 5 23 32 0.71 21 784 Sec.
31402 sugar 5 349 647 0.53 264 3 h.
31403 z1cohu666 5 8 10 0.80 8 612 Sec.
31404 x1aspeac 5 77 166 0.46 61 2 h.
31405 Topki na grillㅤ 5 51 81 0.62 38 2866 Sec.
31406 cuh 5 447 1 127 0.39 313 9 h.
31407 I LOVE PUTIN 5 7 10 0.70 3 415 Sec.
31408 bonney 5 35 73 0.47 29 1430 Sec.
31409 Velson Ʊ 5 36 113 0.31 20 3025 Sec.
31410 скiiт безумие 5 1 460 2 074 0.70 1 103 21 h.
31411 гриша пулемет 5 47 82 0.57 33 1579 Sec.
31412 бывалый1337 5 444 678 0.65 288 4 h.
31413 jsjsmu667 5 334 533 0.62 236 4 h.
31414 Furry0x0 5 41 66 0.62 19 1206 Sec.
31415 memecence_legend4 5 27 51 0.52 16 1119 Sec.
31416 gn 5 38 50 0.76 22 1222 Sec.
31417 Спанч Боб 5 39 53 0.73 22 2404 Sec.
31418 Benjamin Button 5 16 28 0.57 5 575 Sec.
31419 kys 5 48 93 0.51 13 1 h.
31420 kw423017 5 23 55 0.41 16 1373 Sec.
31421 черт с badoo 5 3 4 0.75 2 132 Sec.
31422 чернаус 5 21 31 0.67 13 746 Sec.
31423 (coc) hamster 5 11 16 0.68 6 643 Sec.
31424 Trotineta 5 3 2 1.50 3 115 Sec.
31425 Seth90 5 10 44 0.22 9 1067 Sec.
31426 Ҿ 5 247 424 0.58 163 3 h.
31427 angelicaine 5 439 544 0.80 349 4 h.
31428 sigmacriner 5 30 47 0.63 17 1358 Sec.
31429 Атжуманжи | sunrx... 5 15 17 0.88 8 336 Sec.
31430 Skeet.cc 5 1 427 2 725 0.52 944 14 h.
31431 Kamille32 5 70 155 0.45 53 2947 Sec.
31432 Бабушка Егор 5 60 131 0.45 50 3089 Sec.
31433 zefhu 5 16 25 0.64 10 784 Sec.
31434 GRIZZdoma 5 1 3 0.33 0 171 Sec.
31435 Kwixo 5 493 640 0.77 378 4 h.
31436 Gordon Freeman 5 5 6 0.83 3 194 Sec.
31437 маслина 5 8 13 0.61 6 860 Sec.
31438 iamnotcheating 5 24 42 0.57 21 618 Sec.
31439 kill na фитоняшке... 5 52 91 0.57 39 1604 Sec.
31440 sashagovna 5 176 233 0.75 108 1 h.