No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
1281 Sa1nal 1 649 330 221 1.49 156 7 h.
1282 hrisitolord 1 649 372 169 2.20 163 5 h.
1283 skkkzxxd 1 649 406 312 1.30 260 8 h.
1284 Паша фемб... 1 648 723 1 070 0.67 313 31 h.
1285 sankja 1 647 322 158 2.03 134 6 h.
1286 eset antivirus 1 647 701 799 0.87 534 24 h.
1287 1kk 1 645 323 157 2.05 162 5 h.
1288 evacry 1 645 415 306 1.35 188 8 h.
1289 Ɑ͞ ̶͞ ̶͞ ̶͞ ﻝﮞ͞ 1 644 309 274 1.12 158 8 h.
1290 zeus #PLSLUCKMORE 1 644 588 668 0.88 272 17 h.
1291 x 1 642 529 425 1.24 359 12 h.
1292 Zevs_as 1 642 470 565 0.83 207 15 h.
1293 Powrotic 1 640 469 270 1.73 207 8 h.
1294 superPro777 1 639 465 245 1.89 245 7 h.
1295 neverlose on top 1 639 332 119 2.78 158 4 h.
1296 zefim 1 635 502 379 1.32 222 10 h.
1297 violence 1 634 931 1 034 0.90 534 28 h.
1298 я тянусь к '''... 1 634 606 478 1.26 128 16 h.
1299 hwy >. 1 633 519 464 1.11 314 11 h.
1300 AHAHAHAHAHAHA 1 632 439 307 1.42 248 9 h.
1301 @Fatality@ 1 630 525 563 0.93 246 15 h.
1302 $$$ DILDODEALER $... 1 629 347 220 1.57 161 6 h.
1303 flex мисами в ? 1 629 611 523 1.16 442 13 h.
1304 скыт скыт намбер 1 628 1 031 1 365 0.75 631 29 h.
1305 retired hvher 1 628 513 258 1.98 190 9 h.
1306 rz 1 627 378 201 1.88 246 5 h.
1307 Ярослав Турбина 1 626 424 328 1.29 220 9 h.
1308 CBIHOMATKA 1 626 1 057 1 531 0.69 719 37 h.
1309 pwa 1 621 410 224 1.83 174 6 h.
1310 a04252831 1 621 486 411 1.18 260 9 h.
1311 wwwwqq 1 620 455 349 1.30 296 10 h.
1312 тест неверлуз.SS 1 620 461 345 1.33 318 10 h.
1313 xd 1 608 442 353 1.25 232 9 h.
1314 охрана путiна 1 607 524 564 0.92 238 14 h.
1315 ФАТИМА ТАКАЯ ОП О 1 607 398 221 1.80 203 7 h.
1316 виталя трубочист 1 607 365 233 1.56 200 7 h.
1317 On tha linë 1 605 411 294 1.39 99 8 h.
1318 Новосибирск 1 605 404 260 1.55 175 7 h.
1319 ротик off 1 603 592 576 1.02 238 16 h.
1320 Poseidonian 1 601 466 453 1.02 302 10 h.
1321 твоя маленькая 1 600 329 192 1.71 159 6 h.
1322 пубертат в крови 1 599 449 368 1.22 173 11 h.
1323 hysteric glamour 1 598 376 322 1.16 188 9 h.
1324 娼婦の創造者 1 598 497 558 0.89 267 18 h.
1325 -0- 1 597 328 139 2.35 141 5 h.
1326 autism protect 1 596 372 255 1.45 173 7 h.
1327 ?ferrari 1 596 399 261 1.52 188 7 h.
1328 Махабет пыяласан 1 596 397 193 2.05 207 6 h.
1329 weuidfhasdwdasdas... 1 595 502 499 1.00 255 12 h.
1330 魯斯蘭 1 595 443 463 0.95 287 9 h.
1331 scam in paris 1 594 383 170 2.25 117 6 h.
1332 slupslup 1 592 436 320 1.36 224 10 h.
1333 6,81 руб 1 589 481 394 1.22 256 13 h.
1334 2ноль1шэсть 1 587 318 249 1.27 164 8 h.
1335 Я-Козах 1 585 366 277 1.32 124 9 h.
1336 Сютя 1 584 580 725 0.80 370 16 h.
1337 soft? 1 584 867 1 008 0.86 509 26 h.
1338 НАВАЛЬНЫЙ LIVE 1 583 283 111 2.54 124 4 h.
1339 санька кока кола 1 583 415 488 0.85 233 12 h.
1340 \\ 1 579 458 279 1.64 221 9 h.
1341 1500$rez 1 577 376 317 1.18 195 9 h.
1342 король унитаза 1 576 439 430 1.02 183 11 h.
1343 2 1 572 311 153 2.03 152 6 h.
1344 montana 1 571 740 476 1.55 290 16 h.
1345 hisotte круче мен... 1 571 281 187 1.50 189 5 h.
1346 -Arshadow 1 570 632 629 1.00 382 21 h.
1347 chimera.lua 1 569 394 291 1.35 173 11 h.
1348 Gl3b 1 568 987 1 224 0.80 567 35 h.
1349 Ванюша Золотуша 1 564 543 467 1.16 332 14 h.
1350 Mallinka 1 563 416 263 1.58 188 7 h.
1351 m 1 562 282 133 2.12 94 5 h.
1352 123 1 560 435 235 1.85 172 7 h.
1353 I ALWAYS WIN VS B... 1 560 355 194 1.82 168 5 h.
1354 UwU 1 558 431 381 1.13 219 10 h.
1355 Qdenti | 100ms fr... 1 557 289 110 2.62 129 5 h.
1356 rapping about pen... 1 557 438 408 1.07 265 10 h.
1357 666 days since i ... 1 554 408 338 1.20 261 8 h.
1358 de_cashe trauma 1 553 464 322 1.44 201 10 h.
1359 ?uHT_Xy9Mu 1 552 376 239 1.57 203 7 h.
1360 ТАНКИСТ 1 551 323 188 1.71 194 5 h.