No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
16561 SOUFISH 35 14 8 1.75 1 914 Sec.
16562 xxxxxxvaaa 35 15 13 1.15 8 1388 Sec.
16563 on1xx 35 58 124 0.46 32 3 h.
16564 whydoikeepbotheri... 35 17 11 1.54 10 770 Sec.
16565 Popl 35 14 16 0.87 7 1517 Sec.
16566 йоу это я придума 35 20 43 0.46 5 1 h.
16567 Nunhappy 35 12 19 0.63 10 3185 Sec.
16568 htwㅤ 35 24 49 0.48 11 1 h.
16569 вьетнамецㅤ 35 19 42 0.45 12 3078 Sec.
16570 hfgdhfhsq 35 13 10 1.30 5 1235 Sec.
16571 1st cracked fata ... 35 10 11 0.90 8 1206 Sec.
16572 Adolf_Rizzler 35 17 42 0.40 9 3215 Sec.
16573 BoromirCapDeMir 35 10 7 1.42 6 605 Sec.
16574 ТохаЖирный 35 26 48 0.54 18 1 h.
16575 S1mple ты ахуел!? 35 21 53 0.39 15 1 h.
16576 b14272551 35 3 7 0.42 1 918 Sec.
16577 qarest1337 35 29 44 0.65 19 3158 Sec.
16578 ApexxPrime 35 36 55 0.65 19 1 h.
16579 gavno 35 10 12 0.83 8 967 Sec.
16580 0 35 11 18 0.61 6 1786 Sec.
16581 wise.worm.dele 35 9 10 0.90 7 825 Sec.
16582 SEXIK HvH Hhh 35 16 19 0.84 6 1649 Sec.
16583 ?? 35 120 232 0.51 84 5 h.
16584 хомик 35 28 50 0.56 15 1 h.
16585 СУХАРИКИ 35 22 29 0.75 15 3160 Sec.
16586 ФАНАТ KIZARU 35 14 29 0.48 8 2463 Sec.
16587 god bless manulch... 35 33 53 0.62 21 1 h.
16588 Horza 35 78 113 0.69 54 2 h.
16589 f.aithfa.ras.u.l.... 35 27 24 1.12 17 2100 Sec.
16590 weuidfhasdwdasdas... 35 7 13 0.53 4 1287 Sec.
16591 htttasdasdasdasd 35 18 15 1.20 15 1244 Sec.
16592 брачо 35 7 18 0.38 4 1081 Sec.
16593 истощение 35 10 13 0.76 3 1754 Sec.
16594 UsER 35 7 4 1.75 4 415 Sec.
16595 snus_30.rus 35 3 3 1.00 1 362 Sec.
16596 56497863760392161 34 40 74 0.54 27 1 h.
16597 sas RUSTMAX 34 13 20 0.65 3 2637 Sec.
16598 Я ВЫИГРАЛ ИГРУ Я 34 8 7 1.14 5 853 Sec.
16599 not hook 34 61 122 0.50 22 2 h.
16600 79232230986 возьм... 34 13 21 0.61 5 1894 Sec.
16601 xliM 34 9 8 1.12 5 988 Sec.
16602 я витма не фэк 34 20 18 1.11 5 1372 Sec.
16603 суходрист 34 124 223 0.55 84 5 h.
16604 боюсь шпицовㅤ 34 6 11 0.54 2 965 Sec.
16605 Министр Горловых 34 13 14 0.92 12 1371 Sec.
16606 34 11 16 0.68 6 2682 Sec.
16607 холодный coraline 34 14 10 1.40 7 1431 Sec.
16608 typical baltica 9... 34 38 54 0.70 25 1 h.
16609 стимулятор 34 74 136 0.54 48 4 h.
16610 nn 34 7 1 7.00 4 394 Sec.
16611 настоящий skezzzx... 34 72 102 0.70 46 2 h.
16612 abignakhimovich 34 9 6 1.50 6 547 Sec.
16613 N1ZOR x HENTAI 34 17 19 0.89 15 2799 Sec.
16614 meptwefl16 34 29 54 0.53 16 1 h.
16615 ТИМУР СЕМПАЙ 34 19 21 0.90 14 2343 Sec.
16616 Kl0yH 34 248 610 0.40 130 17 h.
16617 76561199758452397 34 20 35 0.57 7 2902 Sec.
16618 midhight 34 29 40 0.72 20 3396 Sec.
16619 unnamedㅤ 34 40 62 0.64 30 1 h.
16620 Br Br Dicus Bicus 34 29 61 0.47 18 1 h.
16621 Пивное пузо 34 42 55 0.76 27 1 h.
16622 1337 | M O R G 1 ... 34 17 44 0.38 9 3598 Sec.
16623 none 34 31 40 0.77 20 1 h.
16624 dirty 34 10 13 0.76 5 898 Sec.
16625 kniga BRATAN 34 93 146 0.63 66 3 h.
16626 kill6people 34 35 75 0.46 12 2 h.
16627 Sayers 34 16 25 0.64 7 2206 Sec.
16628 ФIжма 34 7 4 1.75 3 893 Sec.
16629 ??? 34 62 92 0.67 20 2 h.
16630 luminaalba04 34 19 38 0.50 8 3435 Sec.
16631 Кава 34 50 55 0.90 31 2 h.
16632 Ишак 34 44 47 0.93 28 1 h.
16633 Danik48Pyps 34 7 18 0.38 4 1526 Sec.
16634 эпопея 34 13 21 0.61 5 1855 Sec.
16635 ywlyNwokzGmqdZeg6... 34 5 2 2.50 4 230 Sec.
16636 Testosterona 34 8 8 1.00 1 782 Sec.
16637 олях скибиди 34 32 58 0.55 19 1 h.
16638 (1)st1vaha 34 8 6 1.33 0 791 Sec.
16639 nosok42 34 5 0 4 398 Sec.
16640 XR 34 15 23 0.65 8 1792 Sec.