No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
14081 меня крестили в о 54 6 5 1.20 1 578 Sec.
14082 699iqmode 54 40 56 0.71 27 1 h.
14083 i love hu tao 54 24 36 0.66 8 3194 Sec.
14084 нарцисс. 54 10 5 2.00 2 685 Sec.
14085 default 54 35 35 1.00 15 2834 Sec.
14086 VENOM 54 32 37 0.86 17 2930 Sec.
14087 kitty_ 54 74 127 0.58 39 2 h.
14088 naoribtw 54 9 2 4.50 4 295 Sec.
14089 BloodTear 54 5 7 0.71 1 718 Sec.
14090 liadjkad1 54 37 72 0.51 24 1 h.
14091 off 54 9 15 0.60 5 1470 Sec.
14092 Qwanty 54 40 56 0.71 29 1 h.
14093 bb29952829 54 55 84 0.65 38 2 h.
14094 ягаме лайт смотр 54 14 13 1.07 12 1 h.
14095 gabenpidor 54 39 68 0.57 26 1 h.
14096 холодильник 54 22 37 0.59 8 3466 Sec.
14097 asdafsdjs 54 13 8 1.62 11 1110 Sec.
14098 never miss 54 35 47 0.74 24 1 h.
14099 s1l3nceeer 54 43 60 0.71 31 1 h.
14100 paparazi 54 26 39 0.66 4 1 h.
14101 Subo HvH 54 22 28 0.78 12 2329 Sec.
14102 ТЕМНЫЙ ПРИНЦ aka ... 54 29 34 0.85 15 3224 Sec.
14103 maut 54 21 17 1.23 13 1407 Sec.
14104 voidkid 54 11 9 1.22 7 920 Sec.
14105 Егор Тракторист 54 50 66 0.75 39 1 h.
14106 tomatik 54 101 212 0.47 42 4 h.
14107 Fortuna 54 20 19 1.05 12 1778 Sec.
14108 kick.com/tipikael 54 12 11 1.09 8 1298 Sec.
14109 lightn1ng 54 15 29 0.51 8 2291 Sec.
14110 сосу.за.драмкит 54 23 21 1.09 11 2447 Sec.
14111 test 54 10 13 0.76 8 1701 Sec.
14112 slxzp 54 19 17 1.11 16 1505 Sec.
14113 Wanted_ID 53 11 10 1.10 6 1159 Sec.
14114 Декость 53 8 16 0.50 5 1212 Sec.
14115 FamAmr2 53 36 49 0.73 17 1 h.
14116 avgㅤ 53 73 98 0.74 53 3 h.
14117 shiezlaybenxvii 53 31 34 0.91 17 2606 Sec.
14118 charles51 53 22 23 0.95 17 2123 Sec.
14119 1000-7 ??????????... 53 13 21 0.61 7 1323 Sec.
14120 bn135908 53 16 8 2.00 4 1038 Sec.
14121 ?????????????????... 53 8 8 1.00 4 921 Sec.
14122 FalFaRoc 53 27 44 0.61 18 2951 Sec.
14123 QWERTYYX? 53 28 42 0.66 23 1 h.
14124 жорик порностар 53 16 29 0.55 13 2662 Sec.
14125 gibbon hvh 53 23 24 0.95 14 2720 Sec.
14126 зубы есть 53 15 11 1.36 10 999 Sec.
14127 d3gr33 53 11 5 2.20 2 884 Sec.
14128 flays 53 46 81 0.56 22 1 h.
14129 Kama 53 45 67 0.67 23 1 h.
14130 destary1337 53 11 9 1.22 9 1057 Sec.
14131 хладнокровие 53 33 46 0.71 23 1 h.
14132 Трусонюх 53 32 44 0.72 22 1 h.
14133 Пин 53 57 79 0.72 41 2 h.
14134 армани джинсы tf 53 36 45 0.80 16 1 h.
14135 skanryze 53 39 48 0.81 32 1 h.
14136 Precel1224 53 16 11 1.45 10 1478 Sec.
14137 Lākè 53 29 35 0.82 24 2592 Sec.
14138 s trusikami 53 10 5 2.00 10 698 Sec.
14139 2025 53 14 7 2.00 10 576 Sec.
14140 OKURKI|Акаши 53 27 25 1.08 22 2252 Sec.
14141 яйцагрыZ 53 12 11 1.09 5 1244 Sec.
14142 Bubu 53 17 15 1.13 11 1131 Sec.
14143 мухамед педофiл 53 330 715 0.46 211 17 h.
14144 ER2R_7088 53 55 83 0.66 46 1 h.
14145 хочу выстрел 53 31 49 0.63 22 1 h.
14146 whe3lqw 53 28 30 0.93 14 2765 Sec.
14147 Prefeld 53 20 22 0.90 13 1742 Sec.
14148 qw1xxxxxxxxxx 53 26 26 1.00 20 2095 Sec.
14149 xvsty 53 21 18 1.16 14 1534 Sec.
14150 asdasdfdsf 53 53 90 0.58 37 1 h.
14151 era 53 76 140 0.54 40 3 h.
14152 Рамазан ГИБДД 53 12 7 1.71 8 951 Sec.
14153 Hyddra 53 54 80 0.67 35 1 h.
14154 Solana.tech 53 37 57 0.64 25 1 h.
14155 swagametr 53 46 78 0.58 24 1 h.
14156 twentysixer 53 27 35 0.77 19 2053 Sec.
14157 lavaka Saturno 53 15 16 0.93 10 1714 Sec.
14158 tt:@xeptorin 53 19 39 0.48 11 1 h.
14159 лакернон 53 42 55 0.76 28 1 h.
14160 Mekka wegsprengen 53 20 20 1.00 5 1857 Sec.