No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
18081 a 31 6 3 2.00 5 280 Sec.
18082 bosinn 31 5 3 1.66 4 431 Sec.
18083 mrynicom 31 42 72 0.58 19 2867 Sec.
18084 nester891re 31 23 22 1.04 18 1498 Sec.
18085 -_- 31 9 6 1.50 5 408 Sec.
18086 Bottle Of Wine 31 30 45 0.66 25 1 h.
18087 vladimirgalitskik... 31 13 10 1.30 8 1549 Sec.
18088 forest 31 17 16 1.06 10 1546 Sec.
18089 ?uD83D?uDEE1?u231... 30 73 93 0.78 61 1 h.
18090 Барсук Евгений 30 17 12 1.41 13 737 Sec.
18091 $$$$$ 30 21 28 0.75 14 1894 Sec.
18092 ASN 30 12 14 0.85 7 798 Sec.
18093 |dom| Бегемотик 30 56 63 0.88 10 1 h.
18094 popa674241 30 9 5 1.80 7 642 Sec.
18095 Ирбис 30 42 57 0.73 29 2142 Sec.
18096 Soyka 30 32 40 0.80 31 1863 Sec.
18097 ОЛЕГ БАЛКОН 30 15 16 0.93 11 1351 Sec.
18098 Forton 30 39 34 1.14 19 2063 Sec.
18099 what? 30 44 68 0.64 32 2887 Sec.
18100 gamesense|Lwer 30 9 7 1.28 6 677 Sec.
18101 I remember them o... 30 31 30 1.03 27 1789 Sec.
18102 мишка плюшевый 30 33 34 0.97 30 2551 Sec.
18103 ам ням 30 10 13 0.76 10 991 Sec.
18104 бог клиторов 30 6 4 1.50 6 583 Sec.
18105 what? community b... 30 131 214 0.61 97 3 h.
18106 squinty eyez 30 8 7 1.14 4 657 Sec.
18107 рома lc break 30 10 6 1.66 6 334 Sec.
18108 tynhe 30 14 11 1.27 11 885 Sec.
18109 Drink* 30 14 12 1.16 12 913 Sec.
18110 payton gendron 30 4 6 0.66 3 675 Sec.
18111 pizdabol1337 30 40 42 0.95 30 3370 Sec.
18112 haoerx580 30 11 17 0.64 10 1119 Sec.
18113 S1n9z | UWU BOY 30 680 868 0.78 556 12 h.
18114 punismopsov 30 64 125 0.51 54 1 h.
18115 бульдог харламов 30 31 45 0.68 29 2290 Sec.
18116 BOBYV2_BUT NOW I ... 30 4 1 4.00 2 352 Sec.
18117 mode:KaBidJON777 30 9 8 1.12 6 820 Sec.
18118 depre??ed 30 15 15 1.00 13 819 Sec.
18119 пiпiдастр 30 43 56 0.76 31 3359 Sec.
18120 鎌による死 30 23 21 1.09 15 1442 Sec.
18121 FILLOV#ton 30 6 12 0.50 3 870 Sec.
18122 Smoothya 30 48 63 0.76 25 3198 Sec.
18123 Smegma Lord43 30 22 27 0.81 18 1122 Sec.
18124 санстрайк в коля 30 16 26 0.61 13 2849 Sec.
18125 сынкра савы 30 29 33 0.87 16 2337 Sec.
18126 Paragraf 30 17 14 1.21 16 1135 Sec.
18127 gamer 30 7 5 1.40 7 518 Sec.
18128 Life is a joke 30 13 12 1.08 8 1207 Sec.
18129 я еду на таран 30 58 68 0.85 31 1 h.
18130 ауе 30 15 21 0.71 13 716 Sec.
18131 lol 30 14 6 2.33 9 704 Sec.
18132 sell cfg/lua fata... 30 388 455 0.85 245 8 h.
18133 bezuprechen 30 49 59 0.83 40 1 h.
18134 ЛОЛ ТУТОР 666 НАХ... 30 4 3 1.33 2 390 Sec.
18135 Va1N___RIP 30 47 63 0.74 37 1 h.
18136 Валера Бешбармак 30 78 92 0.84 50 1 h.
18137 P1V4S1K 30 192 400 0.48 156 5 h.
18138 0p6yc02jpqm 30 19 18 1.05 8 1446 Sec.
18139 333 latency 30 12 13 0.92 9 997 Sec.
18140 You''''\... 30 8 3 2.66 7 424 Sec.
18141 Florence 30 18 31 0.58 15 1691 Sec.
18142 Sanderson 30 679 858 0.79 549 14 h.
18143 ministr_voron 30 300 483 0.62 244 7 h.
18144 never 30 15 15 1.00 10 983 Sec.
18145 emodxl1 30 16 23 0.69 5 868 Sec.
18146 hexagon? 30 8 7 1.14 8 303 Sec.
18147 png 30 9 8 1.12 1 798 Sec.
18148 tnelis? 30 92 127 0.72 59 2 h.
18149 Меф Ангел 30 12 9 1.33 7 503 Sec.
18150 ебнутый? 30 106 131 0.80 71 2 h.
18151 гена плитка 30 61 77 0.79 43 1 h.
18152 Новогодний Вайб 30 4 2 2.00 3 145 Sec.
18153 1 30 5 8 0.62 3 575 Sec.
18154 CHMO 3X!T3R3Z143K... 30 247 372 0.66 175 6 h.
18155 Rafik Cylon 30 22 18 1.22 13 1235 Sec.
18156 samuelrenee20 30 24 30 0.80 17 2173 Sec.
18157 Av4o_zz | ruine 30 6 7 0.85 6 434 Sec.
18158 sava 30 35 32 1.09 30 2573 Sec.
18159 NL | ANTI EBALO T... 30 70 76 0.92 38 1 h.
18160 xd)//0) 30 6 3 2.00 4 250 Sec.