No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
27761 Nex1s 7 163 212 0.76 141 3 h.
27762 missedduetoresolv... 7 84 109 0.77 69 1 h.
27763 поколено борода 7 16 20 0.80 16 968 Sec.
27764 w1lder 7 5 21 0.23 4 3237 Sec.
27765 нелли 7 1 3 0.33 0 184 Sec.
27766 40$ and i will be... 7 16 36 0.44 13 1593 Sec.
27767 xKRAN 7 54 104 0.51 43 1 h.
27768 1337 7 12 13 0.92 10 693 Sec.
27769 0 7 6 9 0.66 4 611 Sec.
27770 бомбил игил 7 2 2 1.00 1 198 Sec.
27771 ꧁༺ ????????????1?... 7 57 95 0.60 46 1 h.
27772 ᴢxᴄ ᴘᴜᴘsɪᴋ???? 7 1 7 0.14 1 242 Sec.
27773 гений 7 1 2 0.50 0 165 Sec.
27774 wex 7 2 7 0.28 2 523 Sec.
27775 Divine 7 1 2 0.50 1 158 Sec.
27776 V1kNes yooma.su 7 14 24 0.58 14 1716 Sec.
27777 76561199550786627 7 1 2 0.50 1 177 Sec.
27778 Sleazzy 7 14 26 0.53 12 1167 Sec.
27779 богатый чел 7 6 9 0.66 5 595 Sec.
27780 bigCheetos 7 2 6 0.33 2 299 Sec.
27781 Top4ik 7 13 17 0.76 8 936 Sec.
27782 w1f4k 7 3 7 0.42 2 350 Sec.
27783 *ੈ✩‧₊˚SST*ੈ✩‧₊ 7 1 2 0.50 0 185 Sec.
27784 арахис найкпро 7 16 29 0.55 9 1524 Sec.
27785 Skipzie 7 3 4 0.75 3 348 Sec.
27786 ^¥^Äñgėł^¥^ 7 23 38 0.60 12 1949 Sec.
27787 ak47_тащер2013 7 20 40 0.50 19 2034 Sec.
27788 br0ni: Я снова в ... 7 13 18 0.72 9 1101 Sec.
27789 MAMATHA 7 16 22 0.72 9 1523 Sec.
27790 ya mavtRA 7 249 339 0.73 176 5 h.
27791 clarity 7 12 17 0.70 8 783 Sec.
27792 КОЩЕЙ#StormRust 7 12 26 0.46 10 1485 Sec.
27793 ✟Reapz✟ 7 2 3 0.66 2 346 Sec.
27794 KrizzL | qp | 7 5 5 1.00 1 354 Sec.
27795 itasfgoxbl 7 1 1 1.00 1 314 Sec.
27796 что такое хвх? 7 18 28 0.64 12 1933 Sec.
27797 XanaX 7 12 16 0.75 5 1067 Sec.
27798 YT_XIRYRG 7 2 3 0.66 2 186 Sec.
27799 retye#KaratelRust 7 3 3 1.00 2 224 Sec.
27800 сделать фб 7 26 62 0.41 23 3458 Sec.
27801 quwic 7 62 113 0.54 57 1 h.
27802 keylon 7 23 29 0.79 14 1571 Sec.
27803 ты выебан 7 12 15 0.80 11 1144 Sec.
27804 anall 7 5 7 0.71 4 435 Sec.
27805 240 kg pig 7 2 1 2.00 2 155 Sec.
27806 ШОТАЮ ПИДОРОВ 7 85 131 0.64 51 2 h.
27807 (BABA YANA) мещкэ... 7 5 6 0.83 3 591 Sec.
27808 IHANA 7 120 296 0.40 103 3 h.
27809 KYS NIGGA 7 3 4 0.75 1 349 Sec.
27810 thanksAnonymity 7 305 468 0.65 240 7 h.
27811 мэр пизды 7 6 9 0.66 4 638 Sec.
27812 Margot_Bailey43 7 10 10 1.00 9 766 Sec.
27813 але 7 6 11 0.54 2 553 Sec.
27814 enfants riches de... 7 44 51 0.86 41 2890 Sec.
27815 mamat kunem 7 6 8 0.75 6 1265 Sec.
27816 не советую играт 7 4 4 1.00 2 160 Sec.
27817 карась типа 7 3 6 0.50 3 356 Sec.
27818 bob4ou 7 95 111 0.85 64 2 h.
27819 Курящих нет Over-... 7 20 27 0.74 16 1789 Sec.
27820 leakrealidk 7 6 19 0.31 5 1474 Sec.
27821 .reroxd 7 38 82 0.46 36 1 h.
27822 ЙОУ|祖父の中は悪いで 7 2 12 0.16 1 450 Sec.
27823 Vivo 7 4 6 0.66 4 368 Sec.
27824 ВЫ ПОД ЧЕМ? 7 23 42 0.54 16 1908 Sec.
27825 donk666 7 6 15 0.40 6 471 Sec.
27826 ivan_jops 7 2 0 0 86 Sec.
27827 в потоке 7 16 28 0.57 13 807 Sec.
27828 Lucy7 7 1 1 1.00 1 280 Sec.
27829 Pudge 7 8 21 0.38 4 1507 Sec.
27830 20 7 12 26 0.46 7 1382 Sec.
27831 Хочу выстрел 7 185 410 0.45 130 5 h.
27832 ütőképes 7 18 19 0.94 10 913 Sec.
27833 Nekit 7 12 19 0.63 11 2802 Sec.
27834 Rupees ツ 7 2 4 0.50 2 243 Sec.
27835 xORI 7 65 79 0.82 40 1 h.
27836 no legs yes airpo... 7 32 32 1.00 9 2531 Sec.
27837 난 주야 7 2 3 0.66 0 163 Sec.
27838 sh1zo 7 60 78 0.76 44 1 h.
27839 D9kstick 7 1 1 1.00 0 186 Sec.
27840 mv821510 7 3 4 0.75 0 189 Sec.