No Translation
Home
Players Statistics
Personal Area
Shop
Mute List
Ban List
Admin List
Players Statistics
# Player Points Rank Kills Deaths K/D HeadShots Playtime
5921 Bones 220 604 632 0.95 270 13 h.
5922 vlados_chlen_22_c... 220 411 402 1.02 282 8 h.
5923 Javorik Cali- 220 93 89 1.04 84 1 h.
5924 mtkq 220 47 47 1.00 25 2424 Sec.
5925 pernul#doperust 220 151 190 0.79 121 3 h.
5926 Алексей борисов 220 297 326 0.91 177 7 h.
5927 dmaпреступник 220 425 524 0.81 261 8 h.
5928 Пощады.net 220 189 168 1.12 148 3 h.
5929 math.random 220 101 109 0.92 84 1 h.
5930 Lucky 220 226 225 1.00 170 3 h.
5931 ★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟ 220 61 43 1.41 35 1876 Sec.
5932 hg 220 74 44 1.68 44 1 h.
5933 7 220 114 88 1.29 97 1 h.
5934 RonGar 220 183 173 1.05 103 3 h.
5935 фуфел 220 137 105 1.30 78 2 h.
5936 Mурзик 220 652 731 0.89 474 13 h.
5937 svaga ownet 220 170 166 1.02 106 2 h.
5938 none 220 151 106 1.42 122 2 h.
5939 Спидозник под со 220 209 215 0.97 140 4 h.
5940 f-f 220 447 566 0.78 371 7 h.
5941 laurensio 220 91 58 1.56 55 1 h.
5942 _Javivi_ 219 236 222 1.06 90 4 h.
5943 uid 20k 219 541 607 0.89 372 12 h.
5944 мусоро привоз 219 282 293 0.96 219 6 h.
5945 умнейший человек 219 30 20 1.50 19 1473 Sec.
5946 0 219 77 51 1.50 46 1 h.
5947 плачу;у;могилы 219 57 37 1.54 36 2415 Sec.
5948 христос воскрес 219 165 296 0.55 125 3 h.
5949 seregasidor 219 148 123 1.20 84 2 h.
5950 war 219 77 62 1.24 68 3471 Sec.
5951 absolute Lucky 219 98 82 1.19 91 2 h.
5952 Кукашенок 219 75 47 1.59 56 1 h.
5953 Сын мияги 219 105 121 0.86 86 1 h.
5954 id_snickers 219 134 117 1.14 106 2 h.
5955 max spokoynich 219 110 121 0.90 79 2 h.
5956 neverlezet 219 142 162 0.87 110 2 h.
5957 hvh 218 56 49 1.14 32 2133 Sec.
5958 Svenski 218 106 103 1.02 73 1 h.
5959 иногда хочу кров 218 288 318 0.90 204 6 h.
5960 скитер 2010 218 122 81 1.50 42 1 h.
5961 алексей сиськи 218 88 55 1.60 67 1 h.
5962 zerokay 218 105 107 0.98 87 1 h.
5963 артем100r hvh 218 626 712 0.87 469 11 h.
5964 лил трамп на бите 218 129 112 1.15 91 2 h.
5965 ?## 218 125 118 1.05 102 2 h.
5966 1mperator 218 168 169 0.99 131 2 h.
5967 JG PIPISKA 218 86 74 1.16 70 1 h.
5968 flonger_front 218 246 266 0.92 160 4 h.
5969 tiktok thot 218 59 39 1.51 40 3198 Sec.
5970 Mjay 218 121 90 1.34 98 1 h.
5971 789 218 193 184 1.04 175 3 h.
5972 сотрудник банка 218 147 133 1.10 119 3 h.
5973 depression hits m... 218 185 218 0.84 84 3 h.
5974 DaZachem 217 200 196 1.02 126 3 h.
5975 5 3600 | GTS 250 217 182 172 1.05 104 3 h.
5976 balenciaga runner 217 308 424 0.72 244 8 h.
5977 xeroxxx #subme 217 243 236 1.02 173 3 h.
5978 Cвинина ебаная 217 148 138 1.07 131 1 h.
5979 vac? -nixware 217 68 43 1.58 56 3443 Sec.
5980 analchikkkkk 217 48 27 1.77 39 1538 Sec.
5981 Колдунчик 217 119 92 1.29 76 2 h.
5982 гоша драгдилер 217 56 59 0.94 48 2945 Sec.
5983 Mastermind 217 197 157 1.25 164 4 h.
5984 ишак ньютон 217 237 272 0.87 183 4 h.
5985 idk 217 45 34 1.32 23 2238 Sec.
5986 :> 217 82 72 1.13 57 1 h.
5987 blzrr 217 127 120 1.05 108 3 h.
5988 сексминистр 217 45 35 1.28 17 2668 Sec.
5989 троль 217 306 326 0.93 192 6 h.
5990 xcweil 217 132 107 1.23 102 1 h.
5991 vladpave702l4ol 217 170 144 1.18 116 2 h.
5992 Буча 217 53 23 2.30 32 2834 Sec.
5993 asdasdasd777 216 98 91 1.07 64 1 h.
5994 Sanek Epstein 216 31 12 2.58 14 762 Sec.
5995 LAZER DIM 700 216 56 37 1.51 32 4 h.
5996 ГАЧИ 216 99 68 1.45 79 2 h.
5997 slujba1337 216 100 61 1.63 58 1 h.
5998 deko 216 204 227 0.89 139 2 h.
5999 yy139743 216 68 39 1.74 44 3447 Sec.
6000 txotic #BLUHGANG 216 72 31 2.32 37 3033 Sec.